Trockenprodukte Standard
Schweineohren
Getrocknete Schweineohren sind der beliebteste Hundesnack überhaupt. Mit Ihrem hohen Proteingehalt und dem typischen Geruch sind Sie für alle Hunde unwiderstehlich.
Dog's Nature Schweineohren gibt es in mehreren Qualitäten:
| Class I: | Ganzes Ohr, Gerader Schnitt, kein Stempel, kein Ohrloch, kein Fett |
| Class II: | Ganzes Ohr, Gerader Schnitt, kein Fett |
| Class III: | Ganzes Ohr, Naturschnitt, wenig Fett |
| Class VI: | Ganze Ohren + Ohrstücke, wenig Fett |
| Class V: | Schweineohrstreifen |
Analyse Class III
| Rohprotein: | 76,2% |
| Rohfett: | 15,9% |
| Rohasche: | 2,2% |
| Feuchtigkeit: | 5,7% |
Getrockneter Pansen vom Rind
Getrockneter Pansen d.h. der Magen der Kuh ist sehr beliebt vor allem in Nordeuropa. In USA und Japan jedoch so gut wie nicht verbreitet. Von Hunden zu fast 100% akzeptiert durch den sehr typischen Geruch. Pansen hat einen sehr niedrigen Fettgehalt und ist auch bei täglicher Fütterung hervoragend verträglich.
Dog's Nature Pansen ist von höchster Qualität und im Gegensatz zum meistens erhältlichen Pansen aus Fernost völlig chemisch unbehandlet.
Analyse
| Rohprotein: | 77,5% |
| Rohfett: | 10,5% |
| Rohasche: | 4,2% |
| Feuchtigkeit: | 7,8% |
Getrocknete Ochsenziemer
Der wohl älteste Hundesnack der Welt. Dog's Nature ist auch hier mit einer Jahresproduktion von ca. 1,5 Millionen Stück Marktführer in Europa. Durchgeführte Akzeptanztests zeigen, das Dog's Nature getrockneter Pansen von fast 100% aller Hunde angenommen wird.
Dog's Nature Ochsenziemer ist in mehreren Konfigurationen erhältlich:
- Ochsenziemer ganz 75 - 100 cm
- Ochsenziemer ganz 50 - 75 cm
- Ochsenziemer 15 cm
- Ochsenziemer 12 cm
- Ochsenziemerbruch
Analyse
| Rohprotein: | 84% |
| Rohfett: | 3% |
| Rohasche: | 3% |
| Feuchtigkeit: | 10% |
Getrocknetes Dörrfleisch
Sogar als Snacks für Menschen unter dem Namen "Jerky" bekannt.
In mehreren Konfigurationen erhältlich:
- Dörrfleisch 12 cm
- Dörrfleisch 15 cm
Analyse
| Rohprotein: | 71% |
| Rohfett: | 16% |
| Rohasche: | 1,5% |
| Feuchtigkeit: | 5% |
Getrocknete Schweinechips (Schweinehautstreifen)
Durch den etwas höheren Fettgehalt ist dieser Snack besonders schmackhaft. Er hat auch durch die Zähigkeit der Hautstücke einen sehr hohen Gebissreinigungseffekt.
Analyse
| Rohprotein: | 71,5% |
| Rohfett: | 18,9% |
| Rohasche: | 2,5% |
| Feuchtigkeit: | 6,8% |
Rinderbonbons
Analyse
| Rohprotein: | 54% |
| Rohfett: | 10,2% |
| Rohasche: | 1,3% |
| Rohfaser: | 1,6% |
| Feuchtigkeit: | 9,8% |
Hamburger
Analyse
| Rohprotein: | 54% |
| Rohfett: | 10,4% |
| Rohasche: | 1,3% |
| Rohfaser: | 1,6% |
| Feuchtigkeit: | 9,8% |
Chicken Wings
Analyse
| Rohprotein: | 54% |
| Rohfett: | 8,1% |
| Rohasche: | 5,2% |
| Rohfaser: | 4,5% |
| Feuchtigkeit: | 11,8% |
Getrocknete Hühnerfüsse
Analyse
| Rohprotein: | 55,38% |
| Rohfett: | 9,4% |
| Rohasche: | 5,7% |
| Rohfaser: | 4,4% |
| Feuchtigkeit: | 12,3% |
Getrocknetes Rinderherz
Analyse
| Rohprotein: | 70% |
| Rohfett: | 2,2% |
| Rohasche: | 2,6% |
| Rohfaser: | 4,4% |
| Feuchtigkeit: | 12,3% |
Getrocknete Rinderluftröhre
Analyse
| Rohprotein: | 63% |
| Rohfett: | 6,8% |
| Rohasche: | 4,6% |
| Rohfaser: | 3,6% |
| Feuchtigkeit: | 11,5% |
Getrocknete Rindersehnen
Analyse
| Rohprotein: | 58% |
| Rohfett: | 5,6% |
| Rohasche: | 4,2% |
| Rohfaser: | 3,7% |
| Feuchtigkeit: | 10,8% |
Getrocknete Rinderleber
Analyse
| Rohprotein: | 70% |
| Rohfett: | 2,2% |
| Rohasche: | 2,6% |
| Rohfaser: | 2,1% |
| Feuchtigkeit: | 11% |
Getrocknete Rinderlunge
Analyse
| Rohprotein: | 54% |
| Rohfett: | 2,6% |
| Rohasche: | 1,8% |
| Rohfaser: | 2,2% |
| Feuchtigkeit: | 11% |
Getrocknete Schweinenasen
Analyse
| Rohprotein: | 63% |
| Rohfett: | 3,7% |
| Rohasche: | 2,6% |
| Rohfaser: | 1,9% |
| Feuchtigkeit: | 11,5% |
Getrocknete Hähnchenhälse
Analyse
| Rohprotein: | 56% |
| Rohfett: | 3,2% |
| Rohasche: | 5,4% |
| Rohfaser: | 4,3% |
| Feuchtigkeit: | 10,3% |